| Décembre 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
22 Courses & 1,5 Marathon
Entraînement:
Crosstrainer CT-770E - Programme n°4 -
8.7km ¦ 30:00 ¦ 1'117 kcal
24.2 Fat Weight ¦ 30.7
Fat % ¦ 1'705 BMR ¦ 23.8 BMI ¦ 4 Body Type ¦
Vitesse (km/h) ¦ Moy. 17.40 ¦ Allure (minute/km) ¦ Moy. 3.45 ¦