| Décembre 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
22 Courses & 1,5 Marathon
![]()
6km ¦ Max. 14.80km/h ¦ Moy. 7.40km/h ¦ Max. 4.03m/km ¦ Moy. 7.86m/km ¦
Classement Overall - Hommes - 51:29:92
- 14/27 -
Classement Catégor - Hommes - 51:29:92 - 6/7 -
FC ¦ Max. 185*101% ¦ Moy. 174*95% ¦
Pascal
Langhi pour la photo